ТАРИФЫ на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг на 2025 год в стационарной форме социального обслуживания
№ п/п | Социальные услуги | Тариф на услугу в день, рублей |
Социально-бытовые услуги | ||
1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 389,50 |
2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 389,50 |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 35,67 |
4 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми |
98,64 |
Социально-медицинские услуги | ||
5 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 129,95 |
6 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 714,15 |
7 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 129,95 |
8 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 389,50 |
9 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 105,01 |
10 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 613,51 |
Социально-психологические услуги | ||
11 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 97,40 |
Социально-педагогические услуги | ||
12 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 128,17 |
13 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 157,48 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
14 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 225,16 |
![]() |
ТАРИФЫ на оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания ГАУ РХ "ЧСОЦ" на 2022 год PDF. 1.31 МБ |
![]() |
ТАРИФЫ на оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания ГАУ РХ "ЧСОЦ" на 2021 год PDF. 592.56 КБ |