Группы в социальных сетях: https://vk.com/public214511347
https://ok.ru/group/70000000205423
Полное наименование: Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Черногорский социально-оздоровительный центр имени А.И.Лебедя»
Краткое наименование: ГАУ РХ «ЧСОЦ»
ИНН 1903011140, КПП 190301001, ОКВЭД 85.11.2; 85.31,
ОГРН 1021900701085, ОКОНХ 91517, ОКПО 49213380
Юридический адрес: 655163, Республики Хакасия, г.Черногорск, ул.Генерала Тихонова, дом 4
Фактический адрес: 655163, Республики Хакасия, г.Черногорск, ул.Генерала Тихонова, дом 4
Руководитель: директор Абдувалиева Татьяна Валерьевна, действующая на основании Устава учреждения
Заместитель директора: Шахрай Ирина Васильевна
Главный бухгалтер: Зазуля Татьяна Викторовна
УФК по Республике Хакасия (ГАУ РХ «ЧРОЦ», л/сч. 30806U83160)
Единый казначейский счет 40102810845370000082
Казначейский счет 03224643950000008000
Отделение - НБ Республика Хакасия Банка России //УФК по Республике Хакасия, г. Абакан
БИК 019514901.
Тел.: 8-(390-31) 3-82-17.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Местонахождение ГАУ РХ "ЧСОЦ" :
ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги (курсовки), оказываемые в ГАУ РХ "ЧСОЦ" на 1 ВЗРОСЛОГО в 2025 году
№ п/п | Наименование процедур | Кол-во ед. на 1 процедуру | Стоимость одной процедуры (руб.) | |
1. | ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | 1,9 | 180,00 | |
2. | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
- спелеотерапия | 3,75 | 265,00 | ||
- гальванизация | 1 | 235,00 | ||
- лекарственный электрофорез | 1,5 | 352,50 | ||
- амплипульстерапия | 2 | 470,00 | ||
- дарсонвализация местная | 2 | 470,00 | ||
- индуктометрия | 1,5 | 352,50 | ||
- УВЧ-терапия | 1 | 235,00 | ||
- магнитотерапия низкочастотная | 2 | 470,00 | ||
- УФ-облучение | 1 | 235,00 | ||
- лазеротерапия | 1 | 235,00 | ||
- МИЛ-терапия 1ед. | 2 | 470,00 | ||
- ультразвуковая терапия | 2 | 470,00 | ||
- фонофорез | 2 | 470,00 | ||
- ингаляции (разные) | 0,5 | 110,00 | ||
- песочно-солевые инфракрасные ванны | 1,5 | 352,50 | ||
3. | ВАННЫ (минеральные, лекарственные) | 2 | 460,00 | |
4. |
ДУШИ | |||
- циркулярный, восходящий | 1 | 195,00 | ||
- Шарко | 2 | 390,00 | ||
5. | ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ | 3,75 | 690,00 | |
6. | ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) | |||
- воротниковая зона | 2,5 | 431,00 | ||
- шейный отдел позвоночника | 2,5 | 393,50 | ||
- грудной отдел позвоночника | 2,5 | 431,00 | ||
- пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2,5 | 404,75 | ||
- позвоночник | 2,5 | 506,00 | ||
- грязевые "трусы" | 2,5 | 506,00 | ||
- гайморовы пазухи | 2,5 | 363,50 | ||
- область правого подреберья | 2,5 | 393,50 | ||
6.1 | СУСТАВЫ | |||
- плечевой сустав | 2,5 | 393,50 | ||
- плечевой сустав (2 сустава) | 2,5 | 431,00 | ||
- локтевой сустав | 2,5 | 393,50 | ||
- локтевой сустав (2 сустава) | 2,5 | 431,00 | ||
- лучезапястный сустав | 2,5 | 374,75 | ||
- лучезапястный сустав (2 сустава) | 2,5 | 393,50 | ||
- тазобедренный сустав | 2,5 | 393,50 | ||
- тазобедренный сустав (2 сустава) | 2,5 | 431,00 | ||
- коленный сустав | 2,5 | 393,50 | ||
- коленный сустав (2 сустава) | 2,5 | 431,00 | ||
- голеностопный сустав | 2,5 | 378,50 | ||
- голеностопный сустав (2 сустава) | 2,5 | 401,00 | ||
6.2 | КОНЕЧНОСТИ | |||
- верхняя конечность | 2,5 | 468,50 | ||
- верхняя конечность (2 конечности) | 2,5 | 581,00 | ||
- «высокие перчатки» | 2,5 | 408,50 | ||
- «высокие перчатки» (2 перчатки) | 2,5 | 461,00 | ||
- «перчатки» | 2,5 | 393,50 | ||
- «перчатки» (2 перчатки) | 2,5 | 431,00 | ||
- нижняя конечность | 2,5 | 468,50 | ||
- нижняя конечность (2 конечности) | 2,5 | 581,00 | ||
- «высокие сапоги» | 2,5 | 453,50 | ||
- «высокие сапоги» (2 сапога) | 2,5 | 551,00 | ||
- «сапоги» | 2,5 | 431,00 | ||
- «сапоги» (2 сапога) | 2,5 | 506,00 | ||
- «носки» | 2,5 | 416,00 | ||
- «носки» (2 носка) | 2,5 | 476,00 | ||
7. | ПАРАФИНО-ОЗОКЕРИТОВЫЕ АППЛИКАЦИИ: |
|||
- шейный отдел позвоночника | 2 | 270,25 | ||
- грудной отдел позвоночника | 2 | 292,87 | ||
- пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2 | 292,87 | ||
7.1. | СУСТАВЫ | |||
- плечевой сустав | 2 | 281,72 | ||
- плечевой сустав (2 сустава) | 2 | 337,12 | ||
- локтевой сустав | 2 | 270,25 | ||
- локтевой сустав (2 сустава) | 2 | 314,50 | ||
- лучезапястный сустав | 2 | 260,09 | ||
- лучезапястный сустав (2 сустава) | 2 | 292,87 | ||
- тазобедренный сустав | 2 | 292,87 | ||
- тазобедренный сустав (2 сустава) | 2 | 358,75 | ||
- коленный сустав | 2 | 292,87 | ||
- коленный сустав (2 сустава) | 2 | 358,75 | ||
- голеностопный сустав | 2 | 270,25 | ||
- голеностопный сустав (2 сустава) | 2 | 314,50 | ||
7.2. | КОНЕЧНОСТИ | |||
- "перчатки" | 2 | 292,87 | ||
- "перчатки" (2 перчатки) | 2 | 358,75 | ||
- "носки" | 2 | 358,75 | ||
- "носки" (2 носка) | 2 | 491,50 | ||
8. | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | 3,5 | 510,00 | |
9. | СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА | 2,5 | 205,00 | |
10. | МАССАЖ РУЧНОЙ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) | |||
- массаж головы | 1 | 355,00 | ||
- массаж лица | 1 | 355,00 | ||
- массаж шеи | 1 | 355,00 | ||
- массаж воротниковой зоны | 1,5 | 532,50 | ||
- массаж верхней конечности | 1,5 | 532,50 | ||
- массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 710,00 | ||
- массаж плечевого сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж локтевого сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж лучезапястного сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж кисти и предплечья | 1 | 355,00 | ||
- массаж спины | 1,5 | 532,50 | ||
- массаж пояснично-крестцовой области | 1 | 355,00 | ||
- сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 532,50 | ||
- массаж спины и поясницы | 2 | 710,00 | ||
- массаж позвоночника | 2,5 | 887,00 | ||
- массаж нижней конечности | 1,5 | 532,50 | ||
- массаж нижней конечности и поясницы | 2 | 710,00 | ||
- массаж тазобедренного сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж голеностопного сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж коленного сустава | 1 | 355,00 | ||
- массаж стопы и голени | 1 | 355,00 | ||
- массаж грудной клетки | 2,5 | 887,50 | ||
- массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | 355,00 | ||
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 | 710,00 | ||
11. | ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | 1 | 310,00 | |
12. |
СБАЛАНСИРОВАННОЕ 5-ТИ РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (в т.ч. продукты питания)
|
1 | 733,00 | |
- завтрак | 144,00 | |||
- обед | 195,00 | |||
- полдник | 105,00 | |||
- ужин | 214,00 | |||
- второй ужин | 76,00 | |||
13. | ПРОЖИВАНИЕ В 2-Х МЕСТНОМ НОМЕРЕ | 1 | 917,00 | |
14. | САУНА | 1 | 2500,00 | |
15. | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОТДЫХА (телевизор в комнате) | 1 | 1000,00 | |
16. | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОЙКО-МЕСТО В СУТКИ | 1 | 389,50 |
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги на 1 ВЗРОСЛОГО в 2022 году |
О внесении изменений в приказ ГАУ РХ "ЧСОЦ" от 01.04.2022г. № 112д "Об утверждении прейскуранта"
О внесении изменений в приказ ГАУ РХ "ЧСОЦ" от 19.04.2022г. № 143д "Об утверждении прейскуранта"
О внесении изменений в приказ ГАУ РХ "ЧСОЦ" от 01.04.2022г. № 112д "Об утверждении прейскуранта"
ГРАФИК
заездов Государственного автономного учреждения Республики Хакасия
“Черногорский социально-оздоровительный центр имени А.И. Лебедя"
на 2025 год
№ |
Дата заезда |
Дата выезда |
Кол-во дней |
Кол-во чел. |
Назначение заезда |
Сан. день |
1 |
14.01.2025 г. |
27.01.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
28.01.2025 г. |
2 |
29.01.2025 г. |
11.02.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
12.02.2025 г. |
3 |
13.02.2025 г. |
26.02.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
27.02.2025 г. |
4 |
28.02.2025 г. |
13.03.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
14.03.2025 г. |
5 |
17.03.2025 г. |
30.03.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
31.03.2025 г. |
6 |
01.04.2025 г. |
14.04.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
15.04.2025 г. |
7 |
16.04.2025 г. |
29.04.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
30.04.2025 г. |
8 |
12.05.2025 г. |
25.05.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
26.05 - 27.05.2025 г. |
9 |
28.05.2025 г. |
10.06.2025 г. |
14 |
80 |
«Мать и дитя» |
11.06.2025 г. |
10 |
16.06.2025 г. |
29.06.2025 г. |
14 |
80 |
«Ветераны» |
30.06.2025 г. |
11 |
01.07.2025 г. |
14.07.2025 г. |
14 |
70 |
«Ветераны» |
15.07.2025 г. |
12 |
16.07.2025 г. |
29.07.2025 г. |
14 |
70 |
«Ветераны» |
30.07.2025 г. |
13 |
31.07.2025 г. |
13.08.2025 г. |
14 |
67 |
«Ветераны» |
14.08.2025 г. |
РЕМОНТ | 15.08 - 31.08.2025 г. | |||||
14 |
01.09.2025 г. |
14.09.2025 г. |
14 |
67 |
«Ветераны» |
15.09.2025 г. |
15 |
16.09.2025 г. |
29.09.2025 г. |
14 |
67 |
«Ветераны» |
30.09.2025 г. |
16 |
01.10.2025 г. |
14.10.2025 г. |
14 |
75 |
«Ветераны» |
15.10.2025 г. |
17 |
16.10.2025 г. |
29.10.2025 г. |
14 |
75 |
«Ветераны» |
30.10.2025 г. |
18 |
31.10.2025 г. | 13.11.2025 г. | 14 | 80 | «Мать и дитя» |
14.11.2025 г. |
19 |
17.11.2025 г. | 30.11.2025 г. | 14 | 75 | «Ветераны» | 01.12.2025 г. |
20 |
02.12.2025 г. | 15.12.2025 г. | 14 | 77 | «Ветераны» | - |
21 |
16.12.2025 г. | 29.12.2025 г. | 14 | 77 | «Ветераны» | 30.12.2025 г. |
ИТОГО:
|
Занятость койки - 294д/г |
заезды 21 |
человек 1600 |
«Ветераны» - 1440; «Мать и дитя» - 160.
|
![]() |
ПОЛОЖЕНИЕ о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственного автономного учреждения Республики Хакасия “Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов инвалидов и семей с детьми имени А.И. Лебедя” 2012 год
Открыть: PDF. 0.63 МБ
|
![]() |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения Республики Хакасия “Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми имени А.И. Лебедя” 2012 год
Открыть: PDF. 0.62 МБ
|